智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、安踏體育-R(82020)、李寧-R(82331)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)、聯想集團(00992)的沽空金額位居前三,分別為42.88 億元、17.10 億元、12.08 億元。中國利郎(01234)、李寧-R(82331)、華潤啤酒-R(80291)的偏離值位居前三,分別為43.24%、34.86%、34.52%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 3.59 萬元 | 100.00% | 34.52% |
| 安踏體育-R(82020) | 4.92 萬元 | 100.00% | 3.36% |
| 李寧-R(82331) | 5750.00元 | 100.00% | 34.86% |
| 京東健康-R(86618) | 14.01 萬元 | 100.00% | 10.21% |
| 中國平安-R(82318) | 1310.04 萬元 | 93.13% | 31.71% |
| 美高梅中國(02282) | 2048.71 萬元 | 66.07% | 30.48% |
| 周大福(01929) | 1.66 億元 | 64.31% | 22.01% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 117.94 萬元 | 61.09% | -10.63% |
| 中國利郎(01234) | 69.21 萬元 | 60.98% | 43.24% |
| 美團-WR(83690) | 168.30 萬元 | 59.16% | 33.33% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 42.88 億元 | 30.35% | 12.17% |
| 美團-W(03690) | 17.10 億元 | 23.97% | 3.16% |
| 聯想集團(00992) | 12.08 億元 | 25.41% | 5.64% |
| 騰訊控股(00700) | 7.16 億元 | 12.47% | -0.21% |
| 商湯-W(00020) | 6.50 億元 | 29.17% | 9.65% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 6.17 億元 | 36.96% | 12.73% |
| MINIMAX(N25366) | 6.00 億元 | 16.12% | 6.37% |
| 紫金黃金國際(02259) | 5.90 億元 | 34.17% | 4.53% |
| 網易-S(09999) | 5.79 億元 | 36.71% | 8.03% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 5.36 億元 | 6.98% | -3.26% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中國利郎(01234) | 69.21 萬元 | 60.98% | 43.24% |
| 李寧-R(82331) | 5750.00元 | 100.00% | 34.86% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 3.59 萬元 | 100.00% | 34.52% |
| 美團-WR(83690) | 168.30 萬元 | 59.16% | 33.33% |
| 中國平安-R(82318) | 1310.04 萬元 | 93.13% | 31.71% |
| 麗珠醫藥(01513) | 3745.17 萬元 | 42.40% | 30.58% |
| 美高梅中國(02282) | 2048.71 萬元 | 66.07% | 30.48% |
| 赤子城科技(09911) | 2418.03 萬元 | 39.02% | 28.32% |
| 金蝶國際(00268) | 4.13 億元 | 49.51% | 26.98% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 43.85 萬元 | 57.89% | 26.79% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。