智通財經APP獲悉,截止7月27日收盤,東北電氣(00042)、中石化油服(01033)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1020.33%、322.22%、315.15%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-24.55%、-8.30%、-6.13%。其中東北電氣(00042)、國恩科技(02768)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居前三,分別為137.60%、29.94%、28.60%;另外,南華期貨股份(02691)、大唐發電(00991)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別為-46.36%、-43.95%、-38.12%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.241 | 2.25 | 1020.33% | 137.60% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.22 | 322.22% | 6.71% |
| 浙江世寶(01057) | 3.630 | 12.58 | 315.15% | -38.12% |
| 弘業期貨(03678) | 2.160 | 7.2 | 299.07% | 16.88% |
| 安德利果汁(02218) | 17.400 | 55.26 | 280.40% | -25.83% |
| 復旦張江(01349) | 2.430 | 7.24 | 256.79% | -17.10% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.650 | 1.9 | 250.77% | -18.13% |
| 龍源電力(00916) | 5.740 | 16.42 | 242.68% | -24.41% |
| 凱盛新能(01108) | 2.320 | 6.51 | 236.21% | -20.46% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 125.700 | 335.89 | 220.07% | 28.60% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 635.000 | 400 | -24.55% | 6.02% |
| 兆易創新(03986) | 546.000 | 417.98 | -8.30% | -2.31% |
| 藥明康德(02359) | 157.000 | 123.04 | -6.13% | -2.12% |
| 招商銀行(03968) | 48.960 | 39.05 | -4.47% | -1.24% |
| 濰柴動力(02338) | 33.840 | 28.45 | 0.71% | 4.87% |
| 美的集團(00300) | 94.850 | 84.49 | 6.69% | -2.37% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 57.050 | 53.6 | 12.53% | 1.55% |
| 交通銀行(03328) | 7.420 | 7.01 | 13.21% | -1.92% |
| 三一重工(06031) | 20.500 | 19.4 | 13.37% | -1.06% |
| 中國平安(02318) | 56.650 | 54.3 | 14.81% | 2.07% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.241 | 2.25 | 1020.33% | 137.60% |
| 國恩科技(02768) | 33.100 | 49.06 | 77.52% | 29.94% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 125.700 | 335.89 | 220.07% | 28.60% |
| 濱化股份(06745) | 3.510 | 7.06 | 141.03% | 25.03% |
| 大族數控(03200) | 111.700 | 265.17 | 184.35% | 22.67% |
| 廣合科技(01989) | 118.000 | 167.51 | 70.03% | 21.84% |
| 廣和通(00638) | 7.590 | 19.93 | 214.49% | 19.35% |
| 劍橋科技(06166) | 89.050 | 173.78 | 133.75% | 19.17% |
| 弘業期貨(03678) | 2.160 | 7.2 | 299.07% | 16.88% |
| 兗礦能源(01171) | 11.620 | 20.96 | 116.09% | 16.50% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | 6.650 | 16.7 | 200.75% | -46.36% |
| 大唐發電(00991) | 2.510 | 6.33 | 201.99% | -43.95% |
| 浙江世寶(01057) | 3.630 | 12.58 | 315.15% | -38.12% |
| 龍蟠科技(02465) | 10.300 | 18.96 | 120.49% | -33.94% |
| 金風科技(02208) | 9.940 | 18.15 | 118.71% | -31.44% |
| 藍思科技(06613) | 22.220 | 36.63 | 97.48% | -29.70% |
| 星源材質(06067) | 7.780 | 12.53 | 92.93% | -27.80% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.630 | 9.41 | 210.47% | -26.57% |
| 安德利果汁(02218) | 17.400 | 55.26 | 280.40% | -25.83% |
| 埃斯頓(02715) | 18.330 | 31.55 | 106.16% | -25.69% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。