路透7月20日 - 亞洲新興股市周一走勢分化,韓國股市重挫5%,凸顯人工智能$(AI)$交易主題進一步退潮;與此同時,海灣地區戰事升級推高油價,並重新引發亞洲市場對通脹的擔憂。
韓國股市上周五因假期休市,周一恢復交易後,指標韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11 一度下跌5.1%,KOSPI本月迄今已暴跌逾22%,確認進入熊市。
科技股佔比較高的台灣股市 .TWII 一度上漲1%,隨後漲幅收窄;而MSCI亞洲新興市場股票指數 .MIMS00000PUS 則微跌0.5%。
韓國和台灣的指標指數合計佔MSCI股指權重的約60%。
「投資者目前正在重新評估AI資本支出需求的長期可持續性,而韓國生產供應數據中心使用的AI記憶體芯片,對市場情緒的變化更為敏感,」Pantheon Macroeconomics高級中國經濟學家Kelvin Lam表示,他並指出,台灣的產業生態系統受影響程度低於韓國。
花旗分析師將韓國在新興市場國家配置中的評級,從2025年7月以來的「超配」下調至「中性」,理由是儘管該市場在基於基本面的模型中仍表現強勁,但交易環境波動劇烈。
上周五,中國AI大模型初創公司月之暗面推出Kimi K3,為全球首個開源3萬億級別模型,該公司並稱其性能已接近Anthropic公司的前沿系統Fable。這提高了市場對AlphabetGOOGL.O、英特爾INTC.O和特斯拉TSLA.O本周財報的關注度,也加劇了人工智能領域的競爭壓力。瑞穗銀行經濟與戰略主管Vishnu Varathan表示:「這不可避免地重新引發了類似DeepSeek橫空出世時那種強烈憂慮,也就是模型運算成本競相下探的‘逐底競爭’,這可能削弱超大規模雲服務商投入鉅額資金進行投資的合理性。
雅加達股市 .JKSE 一度上漲1.2%,創下6月中旬以來的最高點,而馬尼拉股市 .PSI 漲幅相近,觸及3月3日以來的最高水平。
在亞幣方面,印尼盧比 IDR= 開盤時兌美元匯率一度貶值至17,991,隨後回升至17,960的高位。
市場還將目光投向本周晚些時候印尼央行的會議,預計該央行將再次加息以穩定盧比匯率。泰銖 THB=TH 一度貶值至1美元兌33.70泰銖,而新台幣 TWD=TP 一度跌至1美元兌32.436新台幣,這兩種貨幣均觸及4月下旬以來的最低水平。
亞洲股匯市截至05:18:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | +0.06% | +3.20% | 滬綜指.SSEC | +0.73% | -4.47% |
印度 | 盧比INR=IN | -0.19% | -6.83% | NSE指數.NSEI | -0.41% | -7.25% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.42% | -7.18% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | +0.86% | -27.96% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | +0.05% | -0.78% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.31% | +2.74% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.23% | -4.68% | 菲律賓綜合指數.PSI | +1.07% | +0.35% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | +0.45% | -2.69% | 綜合股價指數.KS11 | -4.25% | +54.74% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.07% | -0.37% | 海峽時報指數.STI | -0.05% | +18.52% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.35% | -2.97% | 加權股價指數.TWII | -0.10% | +47.19% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.15% | -6.00% | 綜合股價指數.SETI | -0.11% | +29.98% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4