新增美銀、摩根大通最新觀點;更新表格
路透7月8日 - 儘管受加息預期升溫、通脹擔憂以及美元和油價走強影響,金價出現下跌,迫使部分銀行下調短期價格預期,但券商機構在長期展望中仍持續看好黃金走勢。
周二,美國銀行表示,鑑於聯儲局立場趨鷹,將2026年黃金平均價格預測下調14%至每盎司4,360美元。
不過,這家研究型銀行表示,一旦聯儲局的緊縮周期結束,金價仍有望觸及每盎司5,000美元。
美國銀行此次下調預測之前,摩根大通 (link) 上周曾表示,鑑於聯儲局可能提前加息,其黃金預測面臨的下行風險較大,但該行仍維持對2027年前的長期看漲觀點。
周三,現貨金 XAU= 下跌逾1%,交易價格徘徊在每盎司4,060美元附近。GOL/
以下是分析師對黃金價格的最新預測(單位:美元/盎司):
經紀商/機構 | 年度價格預測 | 目標價格 | 預測日期 |
2026年 | |||
美國銀行 | 4,360美元 | 預計聯儲局緊縮周期結束後金價有望觸及5,000美元/盎司 | 2026年7月7日 |
摩根大通 | 4,545美元 | 預計2026年第三季度金價均價為4,300美元/盎司,第四季度為4,500美元/盎司 | 2026年7月2日 |
- | 到2026年12月將達到4,900美元 | 2026年6月18日 | |
澳新銀行* | 5,600美元 | 將黃金目標價6,000美元/盎司的實現時間從2027年初推遲至2027年年中 | 2026年5月15日 |
麥格理集團 | 4,323美元 | 預計第一季度金價均價為4,590美元,第二季度為4,300美元 | 2026年2月5日 |
富國銀行投資研究所 | 預計到2026年底將達到6,100–6,300美元 | 2026年2月4日 | |
- | 將2026年3月、6月及9月目標價 上調至6,200美元 | 2026年1月29日 | |
5,500美元 | 2026年6,000美元 | 2026年1月26日 | |
- | 到2026年底達到6,000美元 | 2026年1月26日 | |
4,600美元 | 2026年下半年的看漲目標價為5,700美元 | 2026年1月23日 | |
花旗研究 | 5,000美元 | 將0-3個月目標價上調至5,000美元 | 2026年1月13日 |
4,587美元 | 2026年底為4,450美元 | 2026年1月8日 | |
澳新銀行 | 4,445美元 | 年底前為4,400美元,2026年6月前為4,600美元 | 2025年10月16日 |
渣打銀行 | 4,488美元 | - | 2025年10月13日 |
德國商業銀行 | 4,900美元 | 到2026年年中為4,800美元 | 2026年1月13日 |
*期末預測