路透6月24日 - 印尼股市周三小升,因全球指數提供商MSCI將對印尼新興市場地位的評估延長至11月nL6T42V1G6,印尼盧比延續跌勢,逼近18,000關鍵關口。
韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11在開盤30分鐘內飆升逾4%,此前一個交易日該指數曾暴跌10%。
韓股反彈帶動MSCI亞洲新興市場指數.MIMS00000PUS 小幅上漲,但該指數仍徘徊在近六日低點附近。追蹤東盟(ASEAN)股票的指數.MISU00000PUS 基本持平。
印尼股市.JKSE 在連續跌兩日後上漲0.5%,投資者對MSCI延長評估期的決定感到些許寬慰。
印尼盧比IDR= 兌美元跌至17,955,逼近關鍵的18,000關口及其歷史低點18,190。
東南亞其他地區,新加坡.STI 和馬來西亞.KLSE 股市均上漲約0.5%,其中新加坡股市創下歷史新高。泰銖THB=TH 繼續走低,兌美元跌至13個月低點33.425。(完)
亞洲股匯市截至03:13:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
日本 | 日圓JPY= | 0.0% | -3.05% | 日經指數.N225 | -0.38% | +38.11% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.08% | +2.78% | 滬綜指.SSEC | - 0.62% | +2.82% |
印度 | 盧比INR=IN | 0.0% | -5.14% | NSE指數.NSEI | 持平 0.00% | -8.82% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.64% | -7.13% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | - 0.87% | -30.04% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.12% | -2.10% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | + 0.52% | +0.51% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.60% | -4.28% | 菲律賓綜合指數.PSI | - 0.44% | -5.44% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.30% | -6.39% | 綜合股價指數.KS11 | - 0.15% | +94.09% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.12% | -0.93% | 海峽時報指數.STI | + 0.26% | +12.34% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.30% | -0.89% | 加權股價指數.TWII | - 2.25% | +58.96% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.51% | -5.24% | 綜合股價指數.SETI | + 0.28% | +22.67% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
(編審 杜明霞)
((mingxia.du@thomsonreuters.com; 86-10-56692070; ))