路透6月22日 - 亞洲新興股市周一大多上漲,台灣和韓國股市領升;與此同時,美國與伊朗正在談判的和平協議相關不確定性拖累投資者人氣,該地區貨幣表現疲軟。
MSCI亞洲新興市場股指 .MIMS00000PUS 上漲逾1.5%至紀錄高位,這主要得益於韓國股市 .KS11 和台灣股市 .TWII 人工智能類股的升勢。
台灣股市 .TWII 飆升逾3%,觸及47,871.190點的紀錄高位,有望實現連續第六個交易日上漲。韓國綜合股價指數(KOSPI).KS11 上漲逾2%,逼近上周五創下的歷史高點。
「今日股市走勢表明,人工智能仍是對沖地緣政治風險和利率上升影響的最強力量,」券商ACCM研究總監Glenn Yin表示。
「韓國和台灣被視為半導體及人工智能資本支出周期的直接受益者,而日本則通過大型科技股和人工智能相關股票獲得了額外提振。」
這兩個股市都是全球股市掀起的人工智能熱潮中的最大受益者,投資者對人工智能的追捧日益升溫,壓過了全球對伊朗衝突及霍爾木茲海峽局勢的擔憂。
調解國卡塔爾和巴基斯坦發表的聯合聲明稱,美國和伊朗已同意在60天內達成最終協議的路線圖。nL6T42U04M
美元走強令亞洲貨幣承壓,而美伊和平談判進展的不確定性,也使投資者增加新興市場資產配置的路徑變得不明朗。
MSCI新興市場貨幣指數 .MIEM00000CUS 下跌0.3%,為連續第三個交易日下跌。印尼盧比兌美元 IDR= 貶值至17,818,而印度盧比兌美元則終結連續六個交易日的漲勢,跌至94.405盧比。
印尼方面,市場高度關注MSCI在備受期待的報告中對該國新興市場地位的裁決,該報告可能提振目前承受壓力的市場,也可能令該東南亞最大經濟體再受打擊。
MSCI預計將於周三亞洲早盤時段公布相關決定。
「若評級下調,可能會加劇資本外流,並可能強化避險情緒,從而為該國股市和匯市帶來更多下行風險,」Yin補充道。
韓元 KRW=KFTC 下跌0.5%,報1美元兌1,538.8韓元,接近兩周低點。菲律賓比索 PHP= 也跌至6月12日以來的最低點,連續第五個交易日下滑。
亞洲股匯市截至05:27:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
日本 | 日圓JPY= | -0.22% | -3.09% | 日經指數.N225 | NOT AVAILABLENOT AVAILABLE% | NOT AVAILABLE |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.07% | +3.11% | 滬綜指.SSEC | +0.95% | +4.04% |
印度 | 盧比INR=IN | -0.07% | -4.79% | NSE指數.NSEI | +0.58% | -7.57% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.25% | -6.45% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -1.25% | -29.46% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.39% | -2.27% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.21% | +1.68% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.46% | -3.53% | 菲律賓綜合指數.PSI | -1.49% | -6.29% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.46% | -6.41% | 綜合股價指數.KS11 | +0.67% | +115.93% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.15% | -0.51% | 海峽時報指數.STI | -0.22% | +11.52% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.08% | -0.55% | 加權股價指數.TWII | +2.84% | +64.98% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.23% | -3.90% | 綜合股價指數.SETI | +0.13% | +25.00% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
(編審 艾茂林)
((amy.ai@thomsonreuters.com; 86-10-56692080;))