路透6月23日 - 亞洲股市周二從近期創下的紀錄高位回落,韓國股市暴跌逾6%,觸發了臨時交易限制,美國可能加息的前景促使投資者紛紛拋售風險資產。
MSCI新興市場亞洲股票指數 .MIMS00000PUS 較周一創下的紀錄高點下跌1.4%,主要受韓國 .KS11 和台灣 .TWII 股市下跌拖累,這兩者合計佔該指標指數權重的約60%。
韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11 暴跌6.6%,觸發了因波動過大而引發的交易暫停,投資者在芯片股強勁上漲後紛紛獲利了結。
主要芯片製造商三星電子 005930.KS 和 SK 海力士 000660.KS 的股價跌幅在 4% 至 6% 之間。
台股加權股價指數.TWII 較前一日創下的歷史收盤高點回落1.2%。該指數是亞洲另一個人工智能概念股權重較高的指數。全球最大晶圓代工廠台積電 2330.TW 有望連續第二個交易日創下收盤新高。
與此同時,在新任主席沃什(Kevin Warsh)領導下,美國聯邦儲備理事會(聯儲局/FED)可能加快加息步伐的預期令交易員感到不安。
聯邦基金利率期貨顯示,市場預計9月前加息的概率為75%,而美國銀行全球研究(BoFA Global Research)和德意志銀行已放棄此前關於政策將維持不變的預測,轉而預計聯儲局將在年內加息,理由是經濟表現具備韌性。
「市場認為聯儲局的立場比預期更為鷹派,市場的反應是推高美元兌多數貨幣的匯率,」新加坡馬來亞銀行高級外匯策略師Fiona Lim表示。
「我們認為,聯儲局今年將按兵不動,當前偏鷹的市場倉位可能回落,最終可能令美元走低。」
美元指數 =USD 小幅走高至101.01,徘徊在上周觸及的一年高點101.13附近。
美元走強打壓了大多數亞洲新興市場貨幣,這些貨幣普遍走弱。菲律賓比索 PHP= 跌幅居首,下跌0.4%至1美元兌61.134比索,創下6月12日以來的最低水平,並可能連續第六個交易日下跌。
泰國泰銖 THB=TH 一度下跌0.5%,至13個月低點1美元兌33.095泰銖,泰國央行明日將召開政策會議,據路透調查顯示,市場普遍預計泰國央行將維持利率不變。
此外,印尼市場也承壓。雅加達股市 .JKSE 下跌逾1%,而印尼盧比 IDR= 貶至1美元兌17,860盧比,市場正等待MSCI明晟將於周三亞洲早盤公布對該國市場分類的決定。
菲律賓股市指標指數 .PSI 上漲1.6%,從前一交易日的六個交易日低點反彈。在馬來西亞,股市 .KLSE 小幅走低,而馬幣MYR= 從七個月低點反彈,上漲0.2%至1美元兌4.138馬幣。
亞洲股匯市截至05:34:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
日本 | 日圓JPY= | -0.04% | -3.06% | 日經指數.N225 | -2.58% | +40.02% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.03% | +3.08% | 滬綜指.SSEC | -0.63% | +4.23% |
印度 | 盧比INR=IN | +0.01% | -5.07% | NSE指數.NSEI | -0.02% | -7.77% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.20% | -6.66% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -1.29% | -30.18% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | +0.19% | -1.98% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.32% | +0.91% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.28% | -3.85% | 菲律賓綜合指數.PSI | +1.81% | -4.74% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | +0.33% | -6.15% | 綜合股價指數.KS11 | -8.11% | +98.44% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.05% | -0.63% | 海峽時報指數.STI | +0.11% | +12.12% |
台灣 | 台幣TWD=TP | +0.07% | -0.54% | 加權股價指數.TWII | -1.34% | +62.62% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.59% | -4.51% | 綜合股價指數.SETI | -0.81% | +23.95% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
(編審 汪紅英)
((Hongying.wang@thomsonreuters.com))