路透6月10日 - 在印尼央行上日意外實施非常規加息之後,印尼盧比周三走強,股市擴大漲勢。此前,印尼盧比接連創下歷史新低,匯率快速貶值,央行將指標利率上調25個點子至5.50%,旨在穩定盧比匯率。nL6S42H0CN
新興亞洲股市則下跌,中東緊張局勢升級令市場對沖突達成和解的希望破滅,導致油價居高不下,並給能源進口型發展中國家的國際收支平衡帶來了壓力。
MSCI亞洲新興市場股票指數 .MIMS00000PUS 下跌逾2%,其中韓國股市 .KS11 和台灣股市 .TWII 分別下跌超過3%和1%。追蹤東盟股市的指標也下跌近1%,受新加坡銀行股拖累。
在印尼,盧比開盤時大幅走強至1美元兌17,875盧比,隨後小幅回落至17,980。雅加達股市 .JKSE 跳漲逾2%,延續了周二央行非周期性加息後的強勁漲勢。
在東南亞其他地區,新加坡富時海峽時報指數 .STI 一度下跌1.7%,主要銀行星展銀行 DBSM.SI 、華僑銀行 OCBC.SI 和大華銀行 UOBH.SI 跌幅在1%至3%之間。
在貨幣方面,韓元兌美元KRW=KFTC升至1,523,而新加坡元 SGD= 、馬來西亞林吉特 MYR= 和菲律賓比索 PHP= 基本持平。
亞洲股匯市截至03:20:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.00% | +3.16% | 滬綜指.SSEC | -0.65% | +0.38% |
印度 | 盧比INR=IN | 0.0% | -5.75% | NSE指數.NSEI | 持平0.00% | -11.05% |
印尼 | 盧比IDR= | +0.33% | -7.34% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | +1.49% | -32.55% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.12% | -0.17% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | +0.32% | +0.04% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.02% | -4.35% | 菲律賓綜合指數.PSI | +0.17% | -7.67% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | +0.61% | -5.51% | 綜合股價指數.KS11 | -3.21% | +85.68% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.08% | -0.14% | 海峽時報指數.STI | -1.02% | +7.01% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.16% | -0.73% | 加權股價指數.TWII | -1.10% | +52.65% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.11% | -3.92% | 綜合股價指數.SETI | -0.16% | +25.55% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
(編審 李婷儀)
((tina.li1@thomsonreuters.com; 886-2-87297936;))