韓國和台灣股市創下三個月來最大單日跌幅
印尼股市跌至2020年11月以來的最低點
印尼盧比兌美元跌至1美元兌18,130的歷史低點
韓元上漲0.6%,韓國政府警告不要進行投機性交易
路透6月8日 - 韓國和台灣的科技股周一創下三個月來最大跌幅,因強勁的美國就業報告加劇了市場對聯儲局加息的預期,給此前勢頭強勁的人工智能(AI)行情踩下剎車。
印尼股市 .JKSE 重挫逾4%,跌至2020年11月以來的最低點;與此同時,聯儲局政策緊縮預期推動美元走強,印尼盧比兌美元IDR= 跌至1美元兌18,130盧比的歷史新低。
馬幣(林吉特)MYR=大幅貶值至1美元兌4.068林吉特,創1月中旬以來新低。泰銖 THB=TH 和坡元 SGD= 也小幅走低。
上周五強勁的美國就業報告加劇了市場對聯儲局加息的預期,令此前全球AI相關股票的火熱漲勢受挫。中東局勢持續緊張,和平協議前景不明,進一步打擊了市場風險偏好。
韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11 暴跌近9%,觸發熔斷機制,導致交易暫停20分鐘,這是三個月來首次,也是今年第三次。三星電子 005930.KS 和SK海力士 000660.KS 股價跌幅均超過10%。
儘管連續三日累計下跌約15%,但KOSPI今年以來仍上漲81%。
韓元 KRW=KFTC 結束了連續五個交易日的跌勢,升至1美元兌1,547.93韓元。周五尾盤韓元兌美元跌破1,550這一關鍵心理關口,韓國當局同意對此展開調查,並對投機交易採取嚴厲措施。
台灣股市.TWII 也受到科技股拋售的拖累,一度下跌6%,創下3月9日以來單日最差表現,全球最大芯片代工廠台積電 2330.TW 下跌5.7%。
受此拖累,MSCI新興亞洲股票指數 .MIMS00000PUS 下跌4.8%,同樣創下3月9日以來最大單日跌幅;而追蹤東盟股市的指數 .MISU00000PUS 下跌逾1%,跌至11月24日以來的最低點。
菲律賓股市.PSI 收復早盤失地,最新為持平。
菲律賓南部棉蘭老島附近發生7.8級地震後,菲律賓官員發布了海嘯預警。
新加坡海峽時報指數 .STI 下跌1.7%,創3月末以來最大單日跌幅。主要銀行星展銀行 DBSM.SI 、華僑銀行 OCBC.SI 和大華銀行 UOBH.SI 股價下跌1%至2%。
亞洲股匯市截至03:28:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | +0.06% | +3.01% | 滬綜指.SSEC | -1.27% | +0.19% |
印度 | 盧比INR=IN | 持平 | -5.35% | NSE指數.NSEI | 持平 | -10.57% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.80% | -8.18% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -3.99% | -37.88% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -1.06% | -0.29% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.62% | +0.17% |
菲律賓 | 比索PHP= | +0.03% | -4.70% | 菲律賓綜合指數.PSI | -0.15% | -8.07% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | +0.68% | -7.03% | 綜合股價指數.KS11 | -4.77% | +84.13% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.12% | -0.42% | 海峽時報指數.STI | -1.39% | +7.18% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.54% | -0.66% | 加權股價指數.TWII | -3.38% | +50.35% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.09% | -3.68% | 綜合股價指數.SETI | -0.89% | +24.51% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
(編審 王燦)
((can.wang@thomsonreuters.com; 86-10-56692078;))