印尼股市跌至2021年5月以來的最低點
印尼盧比跌至17,930的歷史低點
新加坡股市一度大漲1.1%,創下歷史新高
菲律賓股市上漲1.6%,創下一周來新高
馬幣跌至近兩個月來的最低點
路透6月3日 - 印尼股市周三下跌5%,觸及五年低點,而印尼盧比也跌至紀錄低位。貿易順差收窄和通脹壓力凸顯了能源價格居高不下帶來的挑戰。
美元=USD走強給亞洲新興市場貨幣帶來壓力。菲律賓比索 PHP= 徘徊在歷史低點附近,馬幣(林吉特)MYR= 則跌至兩個月低點。
新加坡股市.STI 和台灣股市.TWII 創下歷史新高,而菲律賓股市.PSI上漲近2%,連續第三個交易日上漲。MSCI亞洲新興市場股票指數 .MIMS00000PUS 基本持平。
印尼股市.JKSE重挫5.2%,跌至五年低點,創下兩個多月來最大單日跌幅。印尼盧比 IDR=跌至歷史低點1美元兌17,930盧比。
周二公布的數據顯示,印尼4月貿易順差縮減至六年低點,5月通脹率逼近目標區間的上限,而此前兩周印尼央行剛實施了超出預期的50個點子加息。
相比之下,菲律賓股市 .PSI 上漲近2%,連續第三個交易日走高,此前菲律賓能源部宣佈燃料零售商將撤銷近期漲價。
能源價格上漲給東南亞能源進口國經濟帶來了巨大壓力,尤其是印尼和菲律賓。
由此產生的貿易收支壓力導致資本外流和貨幣貶值。菲律賓比索 PHP= 小幅回落,但仍接近本周早些時候創下的紀錄低點。
在亞洲其他新興市場,新加坡股市 .STI 一度上漲1.1%,創下歷史新高,受星展集團控股DBSM.SI和華僑銀行(OCBC)OCBC.SI 等權重股帶動。
馬來西亞股市.KLSE 上漲0.6%,而馬幣(林吉特)兌美元MYR=跌至3.98,創下兩個月來新低。
特朗普政府以強迫勞動問題為由,提議對包括印尼、馬來西亞和新加坡在內的60個經濟體的商品加徵10%或12.5%的進口關稅。這加劇了區域不確定性。nL6S42B06P
韓國.KS11和泰國股市.SETI因公共假期休市。
亞洲股匯市截至05:59:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.04% | +3.26% | 滬綜指.SSEC | +0.53% | +3.22% |
印度 | 盧比INR=IN | -0.52% | -6.16% | NSE指數.NSEI | -1.18% | -11.19% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.56% | -7.03% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -4.94% | -31.89% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.43% | +1.91% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | +0.50% | +0.67% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.14% | -4.72% | 菲律賓綜合指數.PSI | +1.99% | -6.51% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.12% | +0.37% | 海峽時報指數.STI | +0.78% | +10.57% |
台灣 | 台幣TWD=TP | +0.09% | +0.07% | 加權股價指數.TWII | +1.98% | +60.41% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
(編審 王燦)
((can.wang@thomsonreuters.com; 86-10-56692078;))