印尼盧比兌美元跌至18,030
雅加達股指跌至2020年12月以來的最低點
新加坡股市從歷史收盤高點回落
路透6月4日 - 印尼股市周四大跌5%,跌至逾五年低點,而盧比匯率則跌破18,000關口,受累於貿易順差縮減、多項國內問題以及油價推高的通脹擔憂等多重因素。盧比兌美元IDR= 下跌0.5%,至18,030的歷史低點,今年迄今已累計貶值逾7.5%,超越印度盧比INR=IN ,成為表現最差的亞幣。印尼雅加達綜合指數.JKSE 跌至2020年12月以來的最低點,過去兩個交易日累計跌幅近10%。「近期走勢反映了政策調整,而一系列疲軟的經濟數據加劇了這種調整,」華僑銀行東盟高級經濟學家 文卡特斯瓦蘭(Lavanya Venkateswaran)表示。「現在當務之急是當局儘早向民間部門就即將出台的新政策方向提供明確保證。」本周數據顯示,印尼4月貿易順差縮減至六年低點,5月通脹率逼近目標區間上限,兩周前印尼央行才出人意料地加息50個點子。新加坡股市.STI 從周三創下的歷史收盤高點回落,跌幅超過1%,韓國.KS11 和台灣股市.TWII 均下跌約1.2%,而馬來西亞股市.KLSE 上漲0.6%。在亞洲貨幣中,馬幣(林吉特)兌美元MYR= 貶至 4.014,創下兩個月來的最低水平。韓元KRW=KFTC 下跌0.7%,跌至3月下旬以來的最低水平,而坡元SGD= 和台幣TWD=TP 基本持平。
亞洲股匯市截至03:40:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | +0.01% | +3.08% | 滬綜指.SSEC | - 0.43% | +2.46% |
印度 | 盧比INR=IN | -0.03% | -6.12% | NSE指數.NSEI | 持平 0.00% | -10.42% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.53% | -7.57% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | - 3.23% | -33.55% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.60% | +1.05% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | + 0.68% | +0.24% |
菲律賓 | 比索PHP= | +0.27% | -4.45% | 菲律賓綜合指數.PSI | - 0.81% | -8.45% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.67% | -5.87% | 綜合股價指數.KS11 | - 0.79% | +106.90% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.02% | +0.17% | 海峽時報指數.STI | - 1.35% | +9.09% |
台灣 | 台幣TWD=TP | +0.01% | +0.01% | 加權股價指數.TWII | - 0.86% | +59.03% |
泰國 | 泰銖THB=TH | +0.05% | -3.23% | 綜合股價指數.SETI | + 0.64% | +26.88% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
(編審 蔡美珍)
((anita.tsai@thomsonreuters.com))