路透5月20日 - 韓國股市周三受三星與工會談判破裂拖累走低,帶動亞洲新興市場股市下挫;與此同時,由油價推動的通脹擔憂重創債券市場,並促使投資者撤離風險較高的資產。
受韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11 下跌1.8%拖累,MSCI亞洲新興市場指數.MIMS00000PUS下跌0.4%,跌至兩周多以來的最低點。
韓國三星電子 005930.KS 與工會的談判破裂,預計周四面臨大規模罷工,這威脅到韓國經濟的健康以及全球半導體的供應。三星股價一度下跌4.4%。
印尼股市.JKSE延續跌勢,下跌0.6%。
新加坡股市 .STI 下跌0.8%,從周二創下的歷史高點回落;該國最大銀行星展集團 DBSM.SI 下跌1.3%,結束了連續七個交易日的上漲勢頭。
菲律賓股市.PSI 和馬來西亞股市 .KLSE 分別下跌0.1%和0.3%。
全球債券收益率普遍上升,其中30年期美國公債收益率攀升至2007年以來的高位。
圍繞美伊潛在和平協議的不確定性,以及由此引發的通脹飆升擔憂,加劇了市場對聯儲局加息的預期,進而引發全球債券市場的拋售潮。
Pepperstone研究策略師Dilin Wu表示:「在所有遭遇拋售的市場中,美國的系統性風險可能最低,這給了投資者動機或激勵,促使他們從亞洲和歐洲市場轉向美國市場。」
印度盧比兌美元 INR= 跌至96.96的歷史低點。
印尼盧比兌美元 IDR= 維持在17,690,較稍早觸及的歷史低點17,745有所回升。
亞洲股匯市截至06:18:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
日本 | 日圓JPY= | +0.07% | -1.43% | 日經指數.N225 | -1.20% | +18.85% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | +0.06% | +2.64% | 滬綜指.SSEC | -0.43% | +4.61% |
印度 | 盧比INR=IN | -0.32% | -7.20% | NSE指數.NSEI | -0.10% | -9.71% |
印尼 | 盧比IDR= | +0.04% | -5.76% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -0.60% | -26.77% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | +0.05% | +2.09% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.32% | +2.48% |
菲律賓 | 比索PHP= | +0.04% | -4.59% | 菲律賓綜合指數.PSI | +0.36% | -8.24% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.14% | -4.72% | 綜合股價指數.KS11 | -0.69% | +71.11% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.05% | +0.34% | 海峽時報指數.STI | -0.69% | +8.42% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.13% | -0.80% | 加權股價指數.TWII | -0.39% | +38.18% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.06% | -3.29% | 綜合股價指數.SETI | +0.74% | +21.30% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
(編審 張荻)
((patrick.zhang@thomsonreuters.com;))