路透5月13日 - 印尼盧比周三在觸及紀錄低點後反彈,而股市則跌至一年低點。此前,指數提供商MSCI在季度審查後,將其國內全球標準指數中剔除了六家當地公司。
這對印尼而言是最新一記重擊,該國此前已深陷原油價格衝擊以及對財政紀律、央行獨立性和股市監管的擔憂之中。
印尼股市.JKSE 一度下跌1.9%至6,726.575點,創2025年4月下旬以來新低;與此同時,盧比兌美元一度跌至17,535的歷史低點,隨後小幅回升至17,480。
新加坡SGMC Capital基金經理Mohit Mirpuri表示:「考量到預期中的被動資金流出,以及MSCI調整後印尼在MSCI新興市場指數中的權重下降,今天市場的反應可能偏向負面。」
MSCI從全球標準指數中剔除的六家公司中,包括四家印尼市值排名前20的股票:Barito Renewables Energy BREN.JK、Chandra Asri PacificTPIA.JK、Dian Swastatika Sentosa DSSA.JK和Amman Mineral InternationalAMMN.JK。這四隻股票跌幅在8%至15%之間。
印尼經濟近期遭遇多重挫折:MSCI對市場透明度的擔憂引發了800億美元的股市暴跌,進而促使出台新規;而穆迪則因政策制定不可預測,將該國信用評級展望下調至負面。
根據印尼證券交易所網站的數據,截至周二為止,外資今年以來已累計賣超約 22.4 億美元的印尼股票;相比之下,2025年全年賣超金額為 10.3 億美元。
Kiwoom Securities Indonesia股票研究主管 Liza Camelia Suryanata表示,目前國內市場環境仍相當脆弱,而在長假前美元兌印尼盧比突破 17,500 後,本地投資人的不安情緒也進一步升高。
印尼股市將於周四和周五因公共假期休市。
泰銖兌美元THB=持穩在32.34,泰國央行4月會議紀錄強調,需要採取協調一致的政策組合和結構性調整,以應對美以對伊戰爭帶來的加劇風險。
泰國股市.SETI 一度大漲2.5%,創下3月下旬以來最大單日漲幅。
菲律賓股市.PSI 下跌0.7%,其中Jollibee FoodsJFC.PS 受衝擊最嚴重,因被剔除出MSCI菲律賓全球標準指數,股價暴跌近10%。
亞洲股匯市截至05:35:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
日本 | 日圓JPY= | -0.05% | -0.66% | 日經指數.N225 | +0.83% | +25.68% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | +0.06% | +2.89% | 滬綜指.SSEC | +0.32% | +6.53% |
印度 | 盧比INR=IN | +0.02% | -6.00% | NSE指數.NSEI | +0.29% | -10.26% |
印尼 | 盧比IDR= | +0.03% | -4.66% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -1.81% | -22.12% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | +0.20% | +3.36% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.38% | +3.80% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.01% | -4.33% | 菲律賓綜合指數.PSI | -0.78% | -8.13% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.12% | -3.56% | 綜合股價指數.KS11 | +2.15% | +84.99% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.01% | +1.10% | 海峽時報指數.STI | +1.05% | +7.57% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.13% | -0.27% | 加權股價指數.TWII | -1.25% | +42.85% |
泰國 | 泰銖THB=TH | +0.09% | -2.13% | 綜合股價指數.SETI | +2.08% | +20.22% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
(編審 戴素萍)
((emmy.tai@thomsonreuters.com; +886-2-87295112;))