路透5月11日 - 周一,在美元走強的壓力下,多數亞洲新興市場貨幣出現回落,原因是美伊和平談判未果推高了避險需求;與此同時,由人工智能驅動的漲勢持續不減,提振了該地區股市。
MSCI追蹤全球新興市場貨幣的指數 .MIEM00000CUS 下跌0.1%,而MSCI亞洲新興市場股票指數 .MIMS00000PUS 則在韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11 的帶動下,上漲逾1%,創下歷史新高。
菲律賓比索 PHP= 下跌0.7%,報1美元兌60.912比索,創下4月底以來最大單日跌幅;韓國韓元 KRW= 下跌0.8%,連續第三個交易日走低。
在特朗普總統迅速拒絕伊朗對美國和平提案的回應並稱其「完全不可接受」後,油價急升,美元指數 USD=上漲至98.101。 USD/
依賴能源的亞洲經濟體面臨油價上漲的風險,以及由此可能導致的通脹加劇和經濟增長承壓。中國周一發布的數據顯示,其4月PPI(工業生產者出廠價格指數)按年漲幅創近四年新高。 nL4S41L0PN
華僑銀行東盟高級經濟學家Lavanya Venkateswaran表示:「地緣政治局勢的發展將使政策制定者保持謹慎,特別是該地區面臨的外部壓力日益呈現差異化。」她補充說,該地區各國央行正同時面臨價格風險與外部風險浮現。
「儘管我們基本仍認為該地區央行將保持觀望態度,但印尼央行、印度央行和泰國央行加息的風險正在上升。」
印尼盧比兌美元 IDR= 徘徊在兌美元匯率17,445的歷史低點附近,而馬來西亞林吉特 MYR= 和新加坡元 SGD= 均下跌0.2%。
此外,受人工智能領域樂觀情緒推動,芯片股大漲,韓國綜合股價指數飆升逾5%,創下歷史新高。
三星電子 005930.KS 上漲逾5%,SK海力士 000660.KS 漲幅超過10%,兩家芯片製造商股價均創下歷史新高。
台灣股市 .TWII 上漲0.9%,逼近上周創下的歷史高點。雅加達股市 .JKSE 一度重挫1.8%,跌至2025年7月初以來最低水準,受主要金融類股拖累。上周數據顯示印尼第一季度經濟增長創下三年多來最快增速,但澳新銀行分析師預測,隨着臨時性支撐因素消退,以及伊朗戰爭衝擊逐漸顯現,將擠壓企業利潤率、削弱市場情緒並收緊金融環境,經濟增長勢頭將趨於溫和。
亞洲股匯市截至05:39:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
日本 | 日圓JPY= | -0.30% | -0.30% | 日經指數.N225 | -0.38% | +24.11% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | +0.07% | +2.83% | 滬綜指.SSEC | +0.83% | +6.19% |
印度 | 盧比INR=IN | -0.73% | -5.57% | NSE指數.NSEI | -1.19% | -8.58% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.32% | -4.28% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -1.14% | -20.32% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.20% | +3.31% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | +0.14% | +4.19% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.62% | -3.38% | 菲律賓綜合指數.PSI | +0.95% | -6.71% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.96% | -2.50% | 綜合股價指數.KS11 | +4.83% | +86.24% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.24% | +1.24% | 海峽時報指數.STI | +0.42% | +6.40% |
台灣 | 台幣TWD=TP | +0.17% | +0.20% | 加權股價指數.TWII | +0.45% | +44.28% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.89% | -2.56% | 綜合股價指數.SETI | -0.44% | +18.58% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
(編審 李婷儀 )
((tina.li1@thomsonreuters.com; 886-2-87297936; ))