路透5月4日 - 韓國和台灣股市周一飆升至紀錄高位,中東局勢出現緩和跡象,使投資者繼續關注科技股漲勢;而受油價高企影響,多數貨幣走勢低迷。
美國總統特朗普表示,美國將於周一上午開始採取行動,解救滯留在霍爾木茲海峽的船隻,但未詳細說明具體計劃。
受此影響,布蘭特原油期貨 LCOc1 於0400GMT下跌6美分,跌幅0.1%,報每桶108.11美元,該合約上周五收盤下跌2.23美元。 O/R
「原油價格維持在高位,持續通過貿易收支和通脹,給印尼和菲律賓等能源淨進口國帶來壓力。儘管美元走軟,但印尼盧比和菲律賓比索仍承壓,」ACCM研究總監Glenn Yin表示。
印尼盧比兌美元 IDR= 跌至17,360,逼近上周創下的歷史低點17,385。油價衝擊進一步加劇了該貨幣的壓力,此前投資者已對印尼的財政和治理狀況感到憂慮。
菲律賓比索兌美元 PHP= 下跌0.2%,報61.403比索。該國對中東石油進口高度依賴,削弱了比索前景。2026年迄今比索已貶值4.3%,成為亞洲表現第二差的貨幣,僅次於印度盧比。
與此同時,亞洲股市上漲,中東緊張局勢緩解的跡象提振了風險偏好。
受芯片製造巨頭帶動,韓國股市 .KS11 和台灣股市 .TWII 一度大漲4.7%,因本土及美國科技企業強勁的財報數據激發了市場樂觀情緒。
「人工智能主題持續佔據主導地位,尤其是為AI熱潮提供核心工具的半導體行業;盈利、營收和利潤率依然保持強勁,」Vantage Point資產管理公司的首席投資官Nick Ferres表示。
全球第二大存儲芯片製造商SK海力士000660.KS 股價一度大漲12.3%,創下紀錄高位,今年以來股價已經上漲逾一倍。規模更大的同業三星電子 005930.KS 也觸及歷史新高。
在台灣,全球最大的代工芯片製造商台積電(TSMC) 2330.TW 股價大漲7%。
該地區其他市場方面,新加坡股市 .STI 上漲0.6%,此前星展集團 DBSM.SI 在稍早交易中延續漲勢,觸及三個月高點。這家新加坡最大銀行上周公布第一季利潤超出市場預期。
印尼股市 .JKSE 上漲0.6%,菲律賓股市 .PSI 上漲0.7%。
亞洲股匯市截至06:17:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
日本 | 日圓JPY= | +0.15% | -0.10% | 日經指數.N225 | +0.38% | +18.22% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | +0.18% | +2.30% | 滬綜指.SSEC | +0.11% | +3.61% |
印度 | 盧比INR=IN | -0.03% | -5.34% | NSE指數.NSEI | +0.98% | -7.26% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.35% | -4.01% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | +0.17% | -19.41% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | +0.43% | +2.68% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | +0.51% | +3.02% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.26% | -4.30% | 菲律賓綜合指數.PSI | +1.46% | -8.24% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | +0.53% | -2.05% | 綜合股價指數.KS11 | +4.96% | +64.10% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.06% | +1.02% | 海峽時報指數.STI | +0.68% | +6.45% |
台灣 | 台幣TWD=TP | +0.04% | -0.62% | 加權股價指數.TWII | +4.57% | +40.54% |
泰國 | 泰銖THB=TH | +0.12% | -2.41% | 綜合股價指數.SETI | +0.13% | +18.58% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
(編審 艾茂林)
((amy.ai@thomsonreuters.com; 86-10-56692080;))