格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為19.17%,過去兩個月大市日均沽空比例為20.56%。
其中,恒生中國企業-R(82828)、安碩亞洲除日-R(83010)、華夏A50-R(82839)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)的沽空金額排名前三位,分別為33.49億、29.18億、25.22億。
港燈-SS(02638)、奇點國峯(01280)、中遠海運國際(00517)的偏離值排名前三位,分別為6.54、6.04、4.70。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽車-R(80175) | 71.68萬 | 100.00% | 2.77 |
| 中銀香港-R(82388) | 21.20萬 | 100.00% | 2.22 |
| 安碩滬深三百-U(09846) | 5650.00 | 100.00% | 1.94 |
| 華夏以太幣-R(83046) | 59.93萬 | 100.00% | 1.86 |
| 恒生中國企業-R(82828) | 23.54萬 | 100.00% | 1.61 |
| 華夏A50-R(82839) | 5.58萬 | 100.00% | 1.48 |
| 華潤啤酒-R(80291) | 7.90萬 | 100.00% | 1.39 |
| 李寧-R(82331) | 4.45萬 | 100.00% | 1.38 |
| GX創新藍籌十強(03422) | 9753.00 | 100.00% | 1.35 |
| 京東健康-R(86618) | 4.11萬 | 100.00% | 1.12 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | 33.49億 | 42.84% | 1.67 |
| 南方恒生科技(03033) | 29.18億 | 56.86% | 1.69 |
| 盈富基金(02800) | 25.22億 | 23.08% | 0.74 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.77億 | 13.96% | 0.83 |
| 騰訊控股(00700) | 11.19億 | 9.55% | 0.67 |
| 美團-W(03690) | 9.28億 | 35.36% | 1.32 |
| 比亞迪股份(01211) | 6.85億 | 38.08% | 1.13 |
| 寧德時代(03750) | 6.13億 | 6.43% | 0.26 |
| 紫金礦業(02899) | 6.13億 | 25.84% | 1.35 |
| 建設銀行(00939) | 5.85億 | 31.36% | 1.14 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 港燈-SS(02638) | 239.12萬 | 19.04% | 6.54 |
| 奇點國峯(01280) | 1.99萬 | 8.11% | 6.04 |
| 中遠海運國際(00517) | 117.98萬 | 21.38% | 4.70 |
| XL二博時中創業(07234) | 616.81萬 | 67.74% | 4.30 |
| 中偉新材(02579) | 285.57萬 | 4.58% | 4.01 |
| 國聯民生(01456) | 72.43萬 | 7.09% | 3.96 |
| 第一太平(00142) | 259.40萬 | 14.47% | 3.81 |
| 豐銀禾控股(08030) | 9.72萬 | 2.78% | 3.79 |
| 華夏以太幣(03046) | 151.50萬 | 46.17% | 3.52 |
| 東方證券(03958) | 1519.67萬 | 14.82% | 3.52 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股頻道更多獨家策劃、專家專欄,免費查閱>>
責任編輯:山上